Milan, capolista nei rigori ma anche nella sfortuna. Ecco la classifica dei legni colpiti

La polemica nel mondo del calcio è sempre dietro: in tanti parlano dei rigori concessi alla squadra rossonera: sono 14 i penalty in 20 partite.
Ma l’unico dubbio rimane su quello concesso contro la Roma (in quella occasione anche un rigore concesso ai giallorossi che lascia molti dubbi).
Il Milan è prima in classifica anche nella classifica dei legni. Anche contro il Bologna la statistica è stata confermata dalla punizione di Theo Hernandez deviata sulla traversa da Skorupski.
La classifica dei legni colpiti dalle squadre di Serie A in questo campionato
PALI/TRAVERSE
# | SQUADRA | COLPITI | SUBITI |
---|---|---|---|
1 | MILAN | 15 | 9 |
2 | HELLAS VERONA | 12 | 7 |
3 | UDINESE | 11 | 1 |
4 | SPEZIA | 10 | 5 |
4 | TORINO | 10 | 4 |
6 | JUVENTUS | 8 | 4 |
6 | ROMA | 8 | 5 |
8 | INTER | 7 | 4 |
9 | ATALANTA | 6 | 7 |
9 | NAPOLI | 6 | 2 |
11 | BOLOGNA | 5 | 6 |
11 | FIORENTINA | 5 | 7 |
11 | SASSUOLO | 5 | 13 |
14 | BENEVENTO | 4 | 15 |
14 | CAGLIARI | 4 | 5 |
14 | SAMPDORIA | 4 | 13 |
17 | CROTONE | 3 | 6 |
17 | LAZIO | 3 | 8 |
17 | PARMA | 3 | 10 |
20 | GENOA | 2 | 8 |
Oppure seguimi su Twitch